Source Package: htmldoc (1.9.20-1)
Common arch-independent files for htmldoc
The following binary packages are built from this source package:
- htmldoc-common
Common arch-independent files for htmldoc

Packages / Debian 13 (Trixie) / Source / web / htmldoc
Common arch-independent files for htmldoc
La asociación de paquetes está en curso.
| CVE | Gravedad | Impacto por versión |
|---|---|---|
| [CVE-2024-46478] Published: HTMLDOC vulnerabilities | Medium | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2024-45508] Published: HTMLDOC vulnerabilities | Critical(9.8) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-34119] Published: htmldoc: CVE-2021-34119 | Low | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-34121] Published: htmldoc: CVE-2021-34121 | Low | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-43579] Published: htmldoc: CVE-2021-43579 | High(8.8) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-40985] Published: htmldoc: CVE-2021-40985 | Medium(6.5) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-20308] Published: htmldoc: CVE-2021-20308 | Medium(4.7) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-23158] Published: htmldoc: CVE-2021-23158 | High(8.6) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-23165] Published: htmldoc: CVE-2021-23165 | High(8.6) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-23180] Published: htmldoc: CVE-2021-23180 | High(8.6) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-23191] Published: htmldoc: CVE-2021-23191 | High(8.6) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-23206] Published: htmldoc: CVE-2021-23206 | High(8.6) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-26252] Published: htmldoc: CVE-2021-26252 | High(8.6) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-26259] Published: htmldoc: CVE-2021-26259 | High(8.6) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2021-26948] Published: htmldoc: CVE-2021-26948 | Medium(5.3) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2019-19630] Published: htmldoc: CVE-2019-19630 | High(7.8) | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
| [CVE-2009-3050] Published: htmldoc: CVE-2009-3050 | Medium | Desconocido La asociación de paquetes está en curso. Observado: Detalles (2)
|
Última sincronización:
Authoritative source; repository metadata signature verified
trixie-main-amd64:3ab4e811cf4f3e5a335d382c58cc19d85f1abe7a4ef4689160ca1f637fa0e9b3
Authoritative source; repository metadata signature verified
trixie-main-arm64:753da751bbc7a679f48bd1b623ffd4479cb6861c426118284c76eb82909e4908