
CVE catalog
CVE-2014-3157
UBUNTU-CVE-2014-3157
- Severity
- Unknown
- Published
- Updated
- Source
- [NVD] · [CVE record]
- EPSS
- 1.83% · Oct 25, 2026
Heap-based buffer overflow in the FFmpegVideoDecoder::GetVideoBuffer function in media/filters/ffmpeg_video_decoder.cc in Google Chrome before 35.0.1916.153 allows remote attackers to cause a denial of service or possibly have unspecified other impact by leveraging VideoFrame data structures that are too small for proper interaction with an underlying FFmpeg library.
Vulnerable and fixed packages
Distribution-reported package versions and fixes. These do not depend on matching against the OpenFactory package catalog.
| Distribution | Package | Release | Version | Status |
|---|---|---|---|---|
| Debian | chromium-browser | 7 | 26.0.1410.43-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 27.0.1453.110-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 27.0.1453.110-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 27.0.1453.110-2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 27.0.1453.93-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 27.0.1453.93-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 28.0.1500.71-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 28.0.1500.71-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 28.0.1500.71-2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 28.0.1500.95-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 28.0.1500.95-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 28.0.1500.95-2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 28.0.1500.95-3 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 29.0.1547.57-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 29.0.1547.57-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 29.0.1547.57-2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 29.0.1547.57-3 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 29.0.1547.57-3+exp1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 30.0.1599.101-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 30.0.1599.101-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 30.0.1599.101-2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 30.0.1599.101-3 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 31.0.1650.57-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 31.0.1650.57-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 31.0.1650.63-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 31.0.1650.63-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 32.0.1700.123-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 32.0.1700.123-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 32.0.1700.123-2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 32.0.1700.123-3 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 32.0.1700.123-4 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 33.0.1750.152-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 33.0.1750.152-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 34.0.1847.116-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 34.0.1847.116-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 34.0.1847.116-2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 34.0.1847.132-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 34.0.1847.132-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 34.0.1847.137-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 34.0.1847.137-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 35.0.1916.114-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 35.0.1916.114-1~deb7u1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 35.0.1916.114-1~deb7u2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 35.0.1916.114-2 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 35.0.1916.86-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 35.0.1916.99-1 | vulnerable |
| Debian | chromium-browser | 7 | 35.0.1916.153-1~deb7u1 | fixed |
| Ubuntu | chromium-browser | 14.04 | 29.0.1547.65-0ubuntu2 | vulnerable |
| Ubuntu | chromium-browser | 14.04 | 31.0.1650.63-0ubuntu1~20131204.1 | vulnerable |
| Ubuntu | chromium-browser | 14.04 | 32.0.1700.107-0ubuntu1~20140204.977.1 | vulnerable |
| Ubuntu | chromium-browser | 14.04 | 33.0.1750.152-0ubuntu1~pkg995.1 | vulnerable |
| Ubuntu | chromium-browser | 14.04 | 34.0.1847.116-0ubuntu2 | vulnerable |
| Ubuntu | chromium-browser | 14.04 | 36.0.1985.125-0ubuntu1.14.04.0~pkg1029 | fixed |
| Ubuntu | oxide-qt | 14.04 | 1.0.0~bzr437-0ubuntu1 | vulnerable |
| Ubuntu | oxide-qt | 14.04 | 1.0.0~bzr452-0ubuntu1 | vulnerable |
| Ubuntu | oxide-qt | 14.04 | 1.0.0~bzr475-0ubuntu1 | vulnerable |
| Ubuntu | oxide-qt | 14.04 | 1.0.0~bzr490-0ubuntu1 | vulnerable |
| Ubuntu | oxide-qt | 14.04 | 1.0.0~bzr501-0ubuntu1 | vulnerable |
| Ubuntu | oxide-qt | 14.04 | 1.0.0~bzr501-0ubuntu2 | vulnerable |
| Ubuntu | oxide-qt | 14.04 | 1.0.4-0ubuntu0.14.04.1 | fixed |
Fixed-version evidence
| Distribution | Package | Type | Release | Fixed version | Urgency | Origin | Bugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debian | chromium-browser | deb | 7 | 35.0.1916.153-1~deb7u1 | Not reported | DSA-2959-1 | Not reported |
| Ubuntu | chromium-browser | deb | 14.04 | 36.0.1985.125-0ubuntu1.14.04.0~pkg1029 | Not reported | UBUNTU-CVE-2014-3157 | Not reported |
| Ubuntu | oxide-qt | deb | 14.04 | 1.0.4-0ubuntu0.14.04.1 | Not reported | UBUNTU-CVE-2014-3157 | Not reported |
OpenFactory catalog packages
No matching packages in this catalog.
Observed: