
CVE catalog
CVE-2016-0652
UBUNTU-CVE-2016-0652
- Severity
- Unknown
- Published
- Updated
- Source
- [NVD] · [CVE record]
- EPSS
- 0.89% · Oct 25, 2026
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.10 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to DML.
Vulnerable and fixed packages
Distribution-reported package versions and fixes. These do not depend on matching against the OpenFactory package catalog.
| Distribution | Package | Release | Version | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ubuntu | percona-server-5.6 | 16.04 | 5.6.22-rel71.0-0ubuntu2 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-server-5.6 | 16.04 | 5.6.22-rel71.0-0ubuntu4 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-server-5.6 | 16.04 | 5.6.22-rel71.0-0ubuntu4.1 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-xtradb-cluster-5.6 | 16.04 | 5.6.21-25.8-0ubuntu2 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-xtradb-cluster-5.6 | 16.04 | 5.6.21-25.8-0ubuntu3 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-xtradb-cluster-5.6 | 16.04 | 5.6.21-25.8-0ubuntu3.1 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-xtradb-cluster-5.6 | 16.04 | 5.6.21-25.8-0ubuntu3.2 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-xtradb-cluster-5.6 | 16.04 | 5.6.34-26.19-0ubuntu0.16.04.1 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-xtradb-cluster-5.6 | 16.04 | 5.6.34-26.19-0ubuntu0.16.04.2 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-xtradb-cluster-5.6 | 16.04 | 5.6.37-26.21-0ubuntu0.16.04.1 | vulnerable |
| Ubuntu | percona-xtradb-cluster-5.6 | 16.04 | 5.6.37-26.21-0ubuntu0.16.04.2 | vulnerable |
Fixed-version evidence
OpenFactory catalog packages
No matching packages in this catalog.
Observed: