
CVE catalog
CVE-2026-115889
DEBIAN-CVE-2026-115889
- Severity
- Unknown · CVSS 9.9
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H - Published
- Updated
- Source
- [NVD] · [CVE record]
- EPSS
- 0.45% · Oct 25, 2026
Wasmtime is a runtime for WebAssembly. Prior to 36.0.19 and 43.0.0, the Cranelift compiler backend bit-packs SSA value indices in a way that can silently overflow in release builds when compiling a sufficiently large or specially crafted Wasm function with many SSA values. The overflow can make Cranelift reference incorrect IR values, causing arbitrary miscompilation, type confusion, and other attacker-controlled effects that may escape the Wasm sandbox on any architecture using the default Cranelift backend. This issue is fixed in versions 36.0.19 and 43.0.0.
Vulnerable and fixed packages
Distribution-reported package versions and fixes. These do not depend on matching against the OpenFactory package catalog.
| Distribution | Package | Release | Version | Status |
|---|---|---|---|---|
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 26.0.1+dfsg-10 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 26.0.1+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 26.0.1+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 26.0.1+dfsg-5 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 26.0.1+dfsg-6 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 26.0.1+dfsg-7 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 26.0.1+dfsg-8 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 26.0.1+dfsg-9 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 27.0.0+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 27.0.0+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 27.0.0+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 28.0.1+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 28.0.1+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 28.0.1+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 29.0.1+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 29.0.1+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 29.0.1+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 29.0.1+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 29.0.1+dfsg-5 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 29.0.1+dfsg-6 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 29.0.1+dfsg-7 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 29.0.1+dfsg-8 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.11+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.12+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.12+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.12+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.13+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.5+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.5+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.5+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.5+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.5+dfsg-5 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.6+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.6+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.6+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.6+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.6+dfsg-5 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.6+dfsg-6 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.6+dfsg-7 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.7+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.8+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.9+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 13 | 36.0.9+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 26.0.1+dfsg-10 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 26.0.1+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 26.0.1+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 26.0.1+dfsg-5 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 26.0.1+dfsg-6 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 26.0.1+dfsg-7 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 26.0.1+dfsg-8 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 26.0.1+dfsg-9 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 27.0.0+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 27.0.0+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 27.0.0+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 28.0.1+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 28.0.1+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 28.0.1+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 29.0.1+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 29.0.1+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 29.0.1+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 29.0.1+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 29.0.1+dfsg-5 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 29.0.1+dfsg-6 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 29.0.1+dfsg-7 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 29.0.1+dfsg-8 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.11+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.12+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.12+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.12+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.13+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.5+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.5+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.5+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.5+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.5+dfsg-5 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.6+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.6+dfsg-2 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.6+dfsg-3 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.6+dfsg-4 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.6+dfsg-5 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.6+dfsg-6 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.6+dfsg-7 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.7+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.8+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.9+dfsg-1 | vulnerable |
| Debian | rust-wasmtime | 14 | 36.0.9+dfsg-2 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 24.04 | 10.0.1+dfsg-7 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 24.04 | 15.0.1+dfsg-4 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 24.04 | 16.0.0+dfsg-2 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 24.04 | 16.0.0+dfsg-3 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 26.10 | 36.0.5+dfsg-1 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 26.10 | 36.0.13+dfsg-1 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 26.04 | 26.0.1+dfsg-3 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 26.04 | 26.0.1+dfsg-4 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 26.04 | 28.0.1+dfsg-3 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 26.04 | 29.0.1+dfsg-5 | vulnerable |
| Ubuntu | rust-wasmtime | 26.04 | 36.0.5+dfsg-1 | vulnerable |
Fixed-version evidence
OpenFactory catalog packages
[Debian 13 (Trixie)]
- [librust-cranelift-dev]Affected
Source package: [rust-wasmtime]
Details (2)
0.113.1+26.0.1+dfsg-3· all · trixieAffected
pypi · rust-wasmtime · debian · 13
0.113.1+26.0.1+dfsg-3· all · trixieAffected
pypi · rust-wasmtime · debian · 13
Observed:
References
- [https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/commit/ba8f7d70caa1825b7f64fa75cd9d03f4a438dae0]
- [https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/commit/f517bd6e890c7c1291ab9fe05d8cc0c9f11e56aa]
- [https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/pull/12613]
- [https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/pull/14818]
- [https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/releases/tag/v36.0.19]
- [https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/releases/tag/v43.0.0]
- [https://github.com/bytecodealliance/wasmtime/security/advisories/GHSA-897f-g5gm-fmxm]
- [https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-115889]
- [https://osv.dev/vulnerability/DEBIAN-CVE-2026-115889]
- [https://osv.dev/vulnerability/UBUNTU-CVE-2026-115889]
[FIRST EPSS] · [National Vulnerability Database (NVD)] · [OSV Package Vulnerability Database]