
CVE catalog
CVE-2026-40370
External control of file name or path in SQL Server allows an authorized attacker to execute code over a network.
- Severity
- High · CVSS 8.8
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H - Published
- Source
- [NVD] · [CVE record]
- EPSS
- 0.56% · Oct 25, 2026
External control of file name or path in SQL Server allows an authorized attacker to execute code over a network.
Vulnerable and fixed packages
Distribution-reported package versions and fixes. These do not depend on matching against the OpenFactory package catalog.
| Distribution | Package | Release | Version | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cpe | sql_server_2016 | Not reported | 13.0.6490.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2016 | Not reported | 13.0.7085.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2017 | Not reported | 14.0.2110.2 | fixed |
| Cpe | sql_server_2017 | Not reported | 14.0.3530.2 | fixed |
| Cpe | sql_server_2019 | Not reported | 15.0.2170.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2019 | Not reported | 15.0.4470.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2022 | Not reported | 16.0.1180.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2022 | Not reported | 16.0.4252.3 | fixed |
| Cpe | sql_server_2025 | Not reported | 17.0.1115.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2025 | Not reported | 17.0.4040.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2016 | Not reported | 13.0.7085.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2017 | Not reported | 14.0.3530.2 | fixed |
| Cpe | sql_server_2019 | Not reported | 15.0.4470.1 | fixed |
| Cpe | sql_server_2022 | Not reported | 16.0.4252.3 | fixed |
| Cpe | sql_server_2025 | Not reported | 17.0.4040.1 | fixed |
Fixed-version evidence
| Distribution | Package | Type | Release | Fixed version | Urgency | Origin | Bugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpe | sql_server_2016 | cpe | Not reported | 13.0.6490.1 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2016 | cpe | Not reported | 13.0.7085.1 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2017 | cpe | Not reported | 14.0.2110.2 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2017 | cpe | Not reported | 14.0.3530.2 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2019 | cpe | Not reported | 15.0.2170.1 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2019 | cpe | Not reported | 15.0.4470.1 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2022 | cpe | Not reported | 16.0.1180.1 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2022 | cpe | Not reported | 16.0.4252.3 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2025 | cpe | Not reported | 17.0.1115.1 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2025 | cpe | Not reported | 17.0.4040.1 | Not reported | Not reported | Not reported |
| Cpe | sql_server_2016 | cpe | Not reported | 13.0.7085.1 | Not reported | NVD-CVE-2026-40370 | Not reported |
| Cpe | sql_server_2017 | cpe | Not reported | 14.0.3530.2 | Not reported | NVD-CVE-2026-40370 | Not reported |
| Cpe | sql_server_2019 | cpe | Not reported | 15.0.4470.1 | Not reported | NVD-CVE-2026-40370 | Not reported |
| Cpe | sql_server_2022 | cpe | Not reported | 16.0.4252.3 | Not reported | NVD-CVE-2026-40370 | Not reported |
| Cpe | sql_server_2025 | cpe | Not reported | 17.0.4040.1 | Not reported | NVD-CVE-2026-40370 | Not reported |
OpenFactory catalog packages
No matching packages in this catalog.
Observed: